Rychlý kontakt
Tomáš ŠnýdrDražice 90
Benátky nad Jizerou
29471
Telefon +420 602 323 471
Email tomas@cncsnydr.cz
Okuma LB2000 EXII
Technická data
| Pracovní prostor | |
| Velikost sklíčidla | 6 " |
| Max. oběžný Ø | 580 mm |
| Obráběný Ø - max. | 360 mm |
| Max. obráběná délka | 520 mm |
| Vřeteno | |
| Otáčky | 50 - 6000 (45 - 5000) ot/min |
| Zakončení vřetene | Ø140 flat (JIS A2-6) |
| Vrtání vřetene Ø | 62 (80) mm |
| Výkon | 11,0/7,5; (15/11; 22/15) kW |
| Vedlejší vřeteno | |
| Otáčky | - ot/min |
| Zakončení vřetene | - |
| Výkon | - kW |
| NC koník | |
| Upnutí hrotu | 4 MK |
| Pojezd | 515 mm |
| Revolverová hlava | |
| Počet nástrojových míst | 12 |
| Upnutí: vnější obrábění | 20 x 20 mm |
| Upnutí: vnitřní obrábění - Ø | 32 mm |
| Indexace: 1 poloha / 6 poloh | 0,1 s |
| Otáčky hnaného nástroje | 45 - 6000 ot/min |
| Výkon | 5,5/3,7 (7,1/4,1) kW |
| Pojezdy | |
| Osa X | 260 mm |
| Osa Y | - mm |
| Osa Z | 565 mm |







